2024年卫生专业技术资格考试报名及审核工作已陆续结束!要想确保报名成功,后续的缴费工作一定要做好。若是考生逾期未缴费则意味着放弃本次考试。
为方便考生完成缴费整理了缴费时间、金额及方式汇总,一起来看看吧~
缴费时间及金额
1、以下考区采用网上缴费的方式:
北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州(省直考点除外)、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆兵团。
2、未实行网上缴费的考区,请考生密切关注所在考区、考点通知。
3、未按期完成缴费者视为自动放弃本次考试。
考区 | 缴费时间 | 缴费方式 | 缴费标准 |
北京 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 50元/科次 |
天津 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
河北 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 笔试专业每人每科55元 机考专业每人每科75元 报名费10元 |
山西 | 2024年1月29-2月8日 | 现场缴费 | 笔试专业每人每科70元 机考专业每人每科90元 |
内蒙古 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
辽宁 | 2024年2月8日前 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
吉林 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科68元 |
黑龙江 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
上海 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
江苏 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
浙江 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 笔试专业每人每科50元 机考专业每人每科80元 |
安徽 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
福建 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
江西 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
山东 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
河南 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
湖北 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 (湖北卫生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
广东 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 笔试专业每人每科65元 机考专业每人每科75元 |
广西 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
海南 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
重庆 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
四川 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 初级资格考试每人每科50元 中级资格考试每人每科70元 |
贵州 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 (除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
西藏 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
陕西 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
甘肃 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 以实际支付金额为准 |
青海 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
宁夏 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科70元 |
新疆 | 2024年1月18-2月8日 | 现场缴费 | 每人每科50元 |
兵团 | 2024年1月29-2月8日 | 网上缴费 | 每人每科50元 |
以上仅供考试参考,具体金额根据当地规定计算
网上缴费方式
通过官方网站,点击报考流程上的【缴费】节点或左侧【网上缴费】,核对报考专业科目和金额,确认无误后,点击“支付”按钮跳转至考区指定的缴费平台进行支付。
完成缴费后【缴费】节点变为绿色,表示报名成功。未开通网上缴费的考区,【资格审核】节点变为绿色即表示报名成功。
温馨提示:2024年考试网上缴费时间为2024年1月29-2月8日,考生朋友请在规定时间内完成缴费哦。